Het Nederlandse hooi en gras is verarmd. Dit betekent dat het niet meer voorziet in de basisbehoefte voor je paard aan vitamines, mineralen en sporenelementen. Daarom zijn er balancers, ook wel vitaminebrokjes genoemd, op de markt gebracht. Dit is een compleet supplement, zodat je paard geen tekorten krijgt.
Om te weten welke balancer het beste bij je paard past, kun je een uitgebreide hooianalyse doen en daar je balancer bij zoeken, Maar als dat niet kan, dan is het sowieso veilig om een willekeurige balancer te voeren. Vanwege de wisselende samenstellingen is het wel raadzaam om in een jaar te wisselen wanneer een zak of emmer op is, zodat je in alles voldoende kunt voorzien.
In deze blog vind je een overzicht van balancers van verschillende voermerken. Wil je maatwerk en weten welk voer en welke hoeveelheid het beste bij jouw paard past? Vraag dan voedingsadvies bij een onafhankelijke voedingsadviseur.
Let op: de prijs kan per voerleverancier afwijken van onderstaande tabel. Ook zijn veel producten nog in andere hoeveelheden te verkrijgen als in de tabel genoemd. Waarbij over het algemeen geldt: hoe groter de verpakking, hoe lager de prijs per dag.
Het voeradvies per dag is voor een paard van 500/600 kg dat geen of lichte arbeid verricht. Verricht je paard zwaardere arbeid of heb je een groter of kleiner paard/pony, dan moet je bij sommige balancers meer of minder voeren. Volg hierin het voeradvies van de fabrikant of je adviseur.
Balancer | Verpakking | Prijs verpakking | Voeradvies per dag | Prijs per dag | Luzernevrij | Graanvrij |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrobs Naturmineral of Weidemineral | 10 kg | € 87,70 | 60 gr | € 0,52 | Ja | Ja |
Agrobs Seniormineral | 10 kg | € 108,10 | 60 gr | € 0,65 | Nee | Ja |
Victorious Secret | 18 kg | € 69,50 | 150 gr | € 0,58 | Ja | Ja |
Marstall Force | 10 kg | € 27,50 | 80 gr | € 0,22 | Ja | Ja |
Pavo Vital | 8 kg | € 26,10 | 120 gr | € 0,40 | Nee | Ja |
Equilin Balancer | 6,3 kg | € 45,50 | 100 gr | € 0,72 | Ja | Nee |
Vitalbix Daily Complete | 14 kg | € 32,95 | 300 gr | € 0,71 | Nee | Ja |
Vitalbix Daily Complete Timothy | 14 kg | € 32,95 | 300 gr | € 0,71 | Ja | Ja |
Metazoa Fitright Luzerne | 15 kg | € 29,97 | 250 gr | € 0,50 | Nee | Ja |
Metazoa Fitright Esparcette | 15 kg | € 34,97 | 250 gr | € 0,58 | Ja | Ja |
Metazoa Fitright Timothee | 15 kg | € 31,97 | 250 gr | € 0,53 | Ja | Ja |
Je Paard Gezond en Fit balancer | 14 kg | € 59,95 | 200 gr | € 0,86 | Nee | Ja |
Je Paard Gezond en Fit balancer Plus | 14 kg | € 64,95 | 200 gr | € 0,93 | Nee | Ja |
Vitalstyle Oerbalans brok | 15 kg | € 127,95 | 100 gr | € 0,85 | Ja | Ja |
Subli Mineralenbikkel | 10 kg | € 10,50 | 250 gr | € 0,26 | Nee | Nee |
Okapi Puur P | 10 kg | € 78,00 | 50 gr | € 0,39 | Ja | Nee |
Okapi Puur G | 10 kg | € 78,00 | 75 gr | € 0,59 | Ja | Ja |
PharmaHorse Multivitamine Brok | 10 kg | € 31,95 | 200 gr | € 0,64 | Nee | Ja |
Sectolin EveryDay Balancer | 12,5 kg | € 38,85 | 500 gr | € 1,55 | Nee | Ja |
Florian ViMi Plus | 14 kg | € 34,95 | 100 gr | € 0,25 | Ja | Nee |
Florian ViMi Care | 16 kg | € 39,95 | 200 gr | € 0,49 | Ja | Ja |
Hartog Essential Balancer | 12 kg | € 31,95 | 300gr | € 0,80 | Ja | Ja |
Höveler Reformin Plus | 10 kg | € 30,49 | 100 gr | € 0,30 | Ja | Nee |
Höveler Reformin Muesli | 8 kg | € 22,99 | 150 gr | € 0,43 | Ja | Ja |
Equinova Vitalysan Pellet | 3 kg | € 41,99 | 50 gr | € 0,70 | Ja | Ja |
Maridil Plus Balancer | 7 kg | € 47,99 | 75 gr | € 0,52 | Ja | Ja |
Nature's Best Biologische Natur mineral | 10 kg | € 38,99 | 100 gr | € 0,39 | Nee | Nee |
HorseAdds Balance | 15 kg | € 37,45 | 125 gr | € 0,31 | Nee | Ja |
Masters Vit Crix | 20 kg | € 28,22 | 50 gr | € 0,07 | Onbekend | Onbekend |
Cavalor Nutri Support | 5 kg | € 31,11 | 50 gr | € 0,31 | Ja | Nee |
Este Balancer Extra | 20 kg | € 68,50 | 250 gr | € 0,86 | Nee | Ja |
Landmühle Senior Premium | 3 kg | € 32,90 | 80 gr | € 0,88 | Ja | Ja |
Landmühle Mineraalvoer Premium | 3 kg | € 29,90 | 80 gr | € 0,80 | Ja | Ja |
Landmühle Stofwisseling Premium | 3 kg | € 36,90 | 100 gr | € 1,23 | Ja | Ja |
Landmühle Sport Premium | 3 kg | € 29,90 | 80 gr | € 0,80 | Ja | Ja |
Atcom Allegro Vital | 5 kg | € 59,90 | 120 gr | € 1,46 | Ja | Ja |
Landmühle Multi Vital Classic | 3,8 kg | € 19,90 | 50 gr | € 0,26 | Ja | Nee |
Atcom Huf Vital | 5 kg | € 57,90 | 100 gr | € 1,16 | Nee | Nee |
Atcom Rehe Vital | 5 kg | € 59,90 | 100 gr | € 1,20 | Ja | Ja |
Atcom Nutri Vital | 5 kg | € 49,90 | 100 gr | € 1,00 | Nee | Nee |
Landmühle Junior Premium | 3 kg | € 29,90 | 30 gr | € 0,30 | Ja | Nee |
Dodson & Horrell Daily Vitamins & Minerals | 2 kg | € 28,30 | 50 gr | € 0,70 | Ja | Ja |
Lexa Ö Mineraal | 9 kg | € 45,70 | 100 gr | € 0,61 | Ja | Nee |
Lexa Basis Mineraal graanvrij | 9 kg | € 40,40 | 100 gr | € 0,45 | Ja | Nee |
Lexa Natuur Mineraal Plus graanvrij | 9 kg | € 64,90 | 100 gr | € 0,72 | Ja | Ja |
Lexa Derma Mineraal graanvrij | 9 kg | € 63,30 | 100 gr | € 0,70 | Ja | Ja |
Lexa Top Mineraal Kruidenvrij | 9 kg | € 42,10 | 100 gr | € 0,47 | Nee | Nee |
Lexa Kruiden Mineraal | 9 kg | € 41,80 | 100 gr | € 0,46 | Ja | Nee |
Lexa Micro Kruiden Mineraal | 9 kg | € 43,30 | 100 gr | € 0,48 | Nee | Nee |
Lexa Amino Mineraal | 9 kg | € 44,10 | 100 gr | € 0,49 | Nee | Nee |
Lexa ISI Mineraal Cobs | 9 kg | € 44,30 | 100 gr | € 0,49 | Ja | Nee |
Lexa Winter Mineraal Cobs | 9 kg | € 40,90 | 100 gr | € 0,45 | Ja | Nee |
Lexa Senior Mineraal | 9 kg | € 57,10 | 100 gr | € 0,63 | Ja | Nee |
Easy Every day Balancer | 15 kg | € 35,90 | 500 gr | € 1,19 | Ja | Nee |
Dodson & Horrell Go Lite Balancer | 15 kg | € 37,50 | 500 gr | € 1,25 | Ja | Nee |
Dodson & Horrel Ultimate Balancer | 20 kg | € 59,75 | 500 gr | € 1,49 | Ja | Ja |
Simple System Flexi Balance | 10 kg | € 78,36 | 200 gr | € 1,57 | Nee | Nee |
EoHippus Pro Min | 25 kg | € 90,00 | 250 gr | € 0,90 | Ja | Ja |
Dr Schaette Herb & Mineral | 3 kg | € 24,50 | 200 gr | € 1,60 | Ja | Ja |
Pure Smart Balance | 15 kg | € 34,99 | 500 gr | € 1,17 | Ja | Ja |
Reactie plaatsen
Reacties