Soms is het heel fijn om wat meer structuur aan je bijvoeding toe te voegen. Bijvoorbeeld om het kauwen te bevorderen. Of omdat je de hoeveelheid van de balancer te weinig vindt en je de eettijd iets wilt verlengen of gewoon wat meer volume wilt toevoegen. Een ruwvoermix of grasmix is daarvoor uitermate geschikt!
Een aantal ruwvoermixen bevat ook een balancer en kan daarom ook als complete voeding worden gegeven. Raadpleeg de productpagina van het voermerk voor meer informatie.
Hieronder een overzicht van ruwvoermixen en grasmixen. Gehakselde luzerne en esparcette zijn niet meegenomen in dit overzicht, maar zijn uiteraard ook geschikt om volume toe te voegen. Deze zijn vaak eiwitrijker en wat harder van structuur.
Product | % suiker en zetmeel | % ruw eiwit | Bevat luzerne | Bevat melasse | Bevat kruiden | Bevat granen | Bevat soja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrobs Alpenheu | 11,4 | 7,2 | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Agrobs Leichtgenuss | 10,7 | 7,7 | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Agrobs Grünhafer | 8,4 | 10 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Agrobs Pre Alpin Aspero | 10,2 | 6,7 | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Agrobs Pre Alpin Senior | 27,2 | 11,2 | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee |
Agrobs Luzerne + | 10,11 | 8,7 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Marstall Basis | Niet bekend | 10 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Marstall Wiesen Fasern | 9,3 | 10,3 | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Marstall Wiesenheu | 16,1 | 10,3 | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Aveve Fiber Feed | 6,5 | 10,7 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Havens Ruwvoermix | 3,2 | 14 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Dhooge Vital Fibre Grainfree | 7,5 | 10,5 | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee |
Lexa Timothee hooi | 3,7 | 9,9 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Mühldorfer Bergbauern Heu | Niet bekend | 11 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Okapi Laub und Rinder Heu | Niet bekend | 8,1 | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Florian Basic Growth | 8 | 15 | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
Florian Basic Pure | 4,5 | 8,5 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Florian Eco Multi Mix | 9,5 | 13,5 | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee |
Florian Eco Sport Mix | 5 | 12 | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
Florian Fibre Grass | 3,1 | 6,5 | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Florian Total Plus | 5,8 | 9,5 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Pavo Daily Plus | 5,8 | 10,6 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Pavo Senior Fibre | 8,5 | 13,5 | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
Vitalstyle Soft & Fibre | 8,5 | 11 | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
St. Hyppolyt Glyx Wiese Seniorfaser | Niet bekend | 10,5 | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Dengie Hi Fi Original | 10,5 | 10 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Dengie Meadow Grass Herbs & Oil | 14 | 12 | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Dengie Hi Fi Molasses Free | 5 | 10 | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee |
Dengie Hi Fi Light | 8,5 | 10 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Dengie Hi Fi Senior | 11,6 | 10 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Dengie Meadow Light with Herbs | 3,5 | 5 | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Dengie Pure Grass | 14 | 16 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Vitalbix Fiber Mix | 7 | 10,5 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Eohippus Meadow Vital 3.0 | Niet bekend | 11,9 | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee |
Hartog Compact Grass | 10,8 | 14 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Hartig Comfort | 11,4 | 11,9 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Hartog Grass Mix | 11,2 | 11,8 | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
Hartog Digest | 6,4 | 13,4 | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Hartog Luzernemix | 6,3 | 13,8 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Hartog Senior | 8,6 | 15,9 | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
Reactie plaatsen
Reacties